<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات  المپیک</JournalTitle>
				<Issn>2717-4336</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Development Factors for Premier League Football Club Academies in Iran with a Talent Management Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل توسعۀ آکادمی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدیریت استعداد</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">214182</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-6335-8224</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>دهقان قهفرخی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8696-0894</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7579-2274</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to analyze the development factors of Premier League football club academies in Iran through a talent management approach. The research adopts a quantitative methodology and is applied in nature. The statistical population includes sports managers, faculty members in sports management, and coaches and players with experience in youth football in Iran. A purposive sampling method was used, and Cochran&#039;s formula for an unknown population size was applied to determine the sample size (N=170). The research instrument was a researcher-developed questionnaire consisting of 51 questions, designed based on a literature review, analysis of leading global academy programs, and expert interviews. Responses were measured on a 5-point Likert scale. The validity and reliability of the instrument were confirmed (α=0.895\alpha = 0.895). For data analysis, descriptive and inferential statistics (exploratory and confirmatory factor analysis, skewness and kurtosis, one-sample t-test, and Friedman test) were employed at a significance level of P≤0.05P \leq 0.05 (two-tailed). The results indicated a positive and significant relationship between talent management in football academies and the variables of planning, development, retention, recruitment, utilization, and selection of talent, in order of priority. It is recommended that national sports managers comprehensively revisit and systematize the talent management processes in football academies based on the indigenous framework proposed by this study, to enhance youth football and optimize time and resource investments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل توسعه‌ی آکادمی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد مدیریت استعداد می‌باشد. روش پژوهش کمی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ورزشی، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی و مربیان و بازیکنان دارای سابقه فعالیت در فوتبال پایه ایران می‌باشند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و از فرمول حجم جامعه نامعلوم کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد (170N=). ابزار پژوهش پرسشنامهی محقق ساخته شامل 51 سوال بود که با مرور پیشینه پژوهش، مطالعه برنامه‌های آکادمی‌های برتر جهان و مصاحبه با خبرگان بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت در اختیار آزمودنی‌ها قرار داده شد؛ روایی و پایایی(895/0=α)، این ابزار مورد تایید قرار گرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی ( تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، چولگی و کشیدگی، آزمون تی تک‌نمونه‌ای و فریدمن) در سطح معناداری 05/0≥P (دوسویه) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب اولویت بین متغیرهای برنامه‌ریزی، توسعه، حفظ، جذب، بکارگیری و گزینش استعداد با مدیریت استعداد در آکادمی فوتبال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به مدیران ورزشی کشور پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقای سطح فوتبال پایه و صرفه‌جویی در زمان و هزینه، بر اساس چارچوب بومی پژوهش حاضر، با شناختی جامع به بازنگری و سیستماتیک‌شدن فرایند مدیریت استعداد در آکادمی های‌فوتبال بپردازند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آکادمی فوتبال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتبال پایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت استعداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استعدادیابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.olympic.ir/article_214182_9965dbda5ff8e9e0efef464445849be9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
